Keskustele asiantuntijan kanssa
Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ottaa yhteyttä haluamanasi ajankohtana.
VariaDot® -kuvantamisteknologiaa hyödyntävä 4-, 6- tai 8-värikanavainen pietsosähköinen mustesuihkujärjestelmä, jossa on kaksi 636-suutinta ja mustepisaran säädöllä varustettu tulostuspää jokaiselle värikanavalle.
2340 GTF: CMYK 2360 GTF: CMYK+WW/V 2380 GTF: CMYK+WW/V +cm
2340 XTF: CMYK 2360 XTF: CMYK+WW/V 2380 XTF: CMYK+WW/V +cm
Säädettävä pisarakoko 6–30 pikolitran välillä. Pisarakoon säätäminen 6 pikolitraan tekee kuvista teräviä, jolloin niiden värit ja sävyt vaihtuvat pehmeästi. Suurempien, jopa 30 pikolitran pisaroiden käyttö tuottaa yhdenmukaisia värejä. Tuloksena on lähes valokuvantarkka laatu, jonka tarkkuus vastaa 1 440 dpi:n tarkkuutta tai parempaa. Jopa 2 pisteen kokoinen teksti on helppolukuista (High Definition -tilassa).
GTF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulostustilat | Tasotulostin | RMO | |||||
2340 GTF | 2360 GTF | 2380 GTF | m2/h | ft2/h | m2/h | ft2/h | |
High-Key-tila | x | x | x | 89,0 | 958 | 60,0 | 646 |
Express-tila | x | x | x | 57,6 | 620 | 45,6 | 491 |
Production-Fast-tila | x | 44,0 | 473 | 35,6 | 383 | ||
Tuotantokäyttö | x | x | x | 36,7 | 395 | 30,8 | 332 |
Production Plus -tila | x | 36,7 | 395 | 30,8 | 332 | ||
Laatu | x | x | x | 26,0 | 280 | 22,5 | 242 |
Quality-Plus-tila | x | 26,0 | 280 | 22,5 | 242 | ||
Quality-Matte-tila | x | x | x | 19,0 | 204 | 16,6 | 179 |
Quality-Density-tila | x | x | x | 14,5 | 156 | 12,7 | 137 |
Quality-Layered (2)-tila | x | x | 13,0 | 140 | 11,2 | 121 | |
Quality-Layered (3)-tila | x | x | 8,7 | 93 | 7,5 | 80 | |
Fine Art-tila | x | x | x | 21,0 | 226 | 18,4 | 198 |
High Definition-tila | x | x | x | 11,1 | 119 | 10,1 | 109 |
Varnish (High Gloss)-tila | x | x | ~7 | ~75 | – | – |
XTF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulostustilat | Tasotulostin | RMO | |||||
2340 XTF | 2360 XTF | 2380 XTF | m2/h | ft2/h | m2/h | ft2/h | |
High-Key-tila | x | x | x | 95,0 | 1022 | 60,0 | 646 |
Express-tila | x | x | x | 64,2 | 691 | 45,6 | 491 |
Production-Fast-tila | x | 47,8 | 514 | 35,6 | 383 | ||
Tuotantokäyttö | x | x | x | 39,7 | 427 | 30,8 | 332 |
Production Plus -tila | x | 39,7 | 427 | 30,8 | 332 | ||
Laatu | x | x | x | 27,0 | 297 | 22,5 | 242 |
Quality-Plus-tila | x | 27,6 | 297 | 22,5 | 242 | ||
Quality-Matte-tila | x | x | x | 19,7 | 212 | 16,6 | 179 |
Quality-Density-tila | x | x | x | 15,3 | 164 | 12,7 | 137 |
Quality-Layered (2)-tila | x | x | 13,8 | 148 | 11,2 | 121 | |
Quality-Layered (3)-tila | x | x | 9,2 | 99 | 7,5 | 80 | |
Fine Art-tila | x | x | x | 21,8 | 235 | 18,4 | 198 |
High Definition-tila | x | x | x | 12,2 | 131 | 10,1 | 109 |
Varnish (High Gloss)-tila | x | x | ~9 | ~95 | – | – |
UV-valolla kovetettavaIJC357-muste, joka on pakattu nopeasti vaihdettaviin 2 ja 3 litran pusseihin. Värit: musta, syaani, magenta, keltainen, vaalea syaani ja vaalea magenta. Valkoinen ja lakka yhden litran pusseissa.
Jäykille materiaaleille tarkoitettu aito tasotulostin Arizona FLOW -tekniikalla. Kahdella kohdistuskulmauksella varustettu pöytärakenne. Molemmissa kulmauksissa helppokäyttöiset pneumaattisesti toimivat kohdistusnastat (8 kpl). Saatavana rullamateriaalien (RMO) käsittely lisävarusteena, joka mahdollistaa myös joustaville materiaaleille tulostamisen.
GTF | ||||
Mitattu | Virhemarginaali | |||
Tasotulostin | RMO | Tasotulostin | RMO | |
Viivan pituus (järjestelmän leveys) | 2 500 mm | 2 190 mm | ± 0,8 mm | ± 0,6 mm |
Viivan pituus (järjestelmän korkeus) | 1 250 mm | 2 000 mm | ± 0,4 mm | ± 1,5 mm |
Viivan suoruus (järjestelmän leveys) | 2 500 mm | 2 190 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Viivan suoruus (järjestelmän korkeus) | 1 250 mm | 2 000 mm | 0,5 mm | 2,0 mm |
Lävistäjän suuntainen virhe ("neliö") | 1 250 x 2 500 mm | 2 000 x 2 190 mm | 1,0 mm | 2,5 mm |
XTF | ||||
Mitattu | Virhemarginaali | |||
Tasotulostin | RMO | Tasotulostin | RMO | |
Viivan pituus (järjestelmän leveys) | 2 500 mm | 2 190 mm | ± 0,8 mm | ± 0,6 mm |
Viivan pituus (järjestelmän korkeus) | 3080 mm | 2 000 mm | ± 0,4 mm | ± 1,5 mm |
Viivan suoruus (järjestelmän leveys) | 2 500 mm | 2 190 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Viivan suoruus (järjestelmän korkeus) | 3080 mm | 2 000 mm | 0,5 mm | 2,0 mm |
Lävistäjän suuntainen virhe ("neliö") | 3080 x 2500 mm | 2 000 x 2 190 mm | 1,0 mm | 2,5 mm |
GTF
Enimmäisalue: 125 x 250 cm
Enimmäispaksuus: 50,8 mm (2 tuumaa)
Enimmäispaino: 34 kg/m2
XTF
Enimmäisalue: 308 x 250 cm (320 x N cm mahdollinen 308 cm:n imulla)
Enimmäispaksuus: 50,8 mm (2 tuumaa)
Enimmäispaino: 34 kg/m2
GTF
Enimmäiskoko: 126 x 251 cm (tulostettaessa reunasta reunaan)
XTF
Enintään: 309 x 251 cm (321 x N cm mahdollinen 308 cm:n imulla)
90–220 cm Enintään 50 kg (millä tahansa leveydellä) Enimmäishalkaisija: 240 mm Hylsy: 3 tuumaa (sisäpuoli) Suunta: tulostuspuoli sisään tai ulos Useimmat tyypit (käyttötavan mukaan)
Enintään 219 cm
ONYX® Thrive™ 19 (suositus: vähintään 421-kokoonpano)
10/100/1000 Base-T
Arizona Xpertin tehokkailla työkaluilla säästät aikaa ja rahaa monimutkaisissa projekteissa sekä monitasoisessa ja kaksipuolisessa tuotannossa. Ominaisuuden aktivointiin Arizona 2300 -sarjan laitteessa tarvitaan Arizona Xpert Resale- ja Add Arizona Xpert Permission -lisenssit. Lisäksi on asennettava ONYX Thrive.
2 x 200-240 VAC, 50/60 Hz, yksivaiheinen, 16 A
Katkaisijat: Pohjois-Amerikassa 20 A, Euroopassa 16 A. Muu maailma: katso CB-järjestelmäraportti
Puhdas, kuiva paineilma, joka johdetaan vedenerotinsuodattimen läpi. Paineensäätimen asetus 690 kPa (100 psi), ilmaletkun ulkohalkaisija 12 mm. Huippuvirtaus: 113 l/min paineella 690 kPa
Lämpötila: 18–30 ˚C
Suhteellinen ilmankosteus: 30–70 % (ei tiivistymistä)
Ilmastointi: vähintään 1 200 m³ tunnissa (katso lisätietoja käyttöpaikan valmisteluoppaasta)
Käyttökorkeus: 2 750 m merenpinnasta, jotkin osat vain 2 000 m
GTF
Vain tulostin: 5,0 m x 3.83 m, 885 kg
Tulostin + rullamedia: 5,0 m x 2,29 m, 1 135 kg
Tason korkeus: 0,88 m / kokonaiskorkeus: 1,3 m
XTF
Vain tulostin: 5,0 m x 3,83 m, 1 891 kg
Tulostin + rullamedia: 5,0 m x 4,12 m, 2 141 kg
Tason korkeus: 0,88 m / kokonaiskorkeus: 1,3 m
Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ottaa yhteyttä haluamanasi ajankohtana.
Myyntiedustajamme soittaa sinulle
Näkemiin
Virhe