![]() |
![]() |
||
| TEHOLLISET PIKSELIT (NOIN) | 22,3 MEGAPIKSELIÄ |
30,4 MEGAPIKSELIÄ |
Parannettu kuvanlaatu Ota todella vaikuttava valokuvia. Ikuista elämän tärkeät hetket 30 megapikselin tarkkuudella. |
| DUAL PIXEL RAW | Ei | Kyllä | Säädä kuvia Dual Pixel RAW on vaihtoehtoinen tiedostomuoto, joka mahdollistaa kuvan laadun hienosäätämisen sen ottamisen jälkeen. |
| ISO | 100–25 600 LAAJENNETTAVISSA ARVOON 50–102 400 | 100–32 000 LAAJENNETTAVISSA ARVOON 50–102 400 | Parempia kuvia heikossa valaistuksessa Haluatko kuvata sisätiloissa? Yöllä? EOS 5D Mark IV -kameran suurempi ISO-herkkyys mahdollistaa tummien ja vaikuttavien otosten kuvaamisen heikossa valaistuksessa ilman, että kohina vaikuttaa merkittävästi kuvan laatuun. |
| AUTOMAATTITARKENNUKSEN MATALIN EV | –2 EV | –3 EV –4 EV (KUVAUS NÄYTÖLLÄ) | Automaattitarkennus heikossa valaistuksessa Tarkenna terävämmin maisemiin ja kohteisiin jopa vain –3 EV:n valaistuksessa. EOS 5D Mark IV -kameran automaattitarkennusjärjestelmällä tarkennat ja uppoudut syvemmin hämärään. |
| AF-PISTEET ARVOLLA F/8 | 1 AF-PISTE |
JOPA 61 pistettä / 21 RISTIKKÄISTYYPPISTÄ TARKENNUSPISTETTÄ (KAIKKI VALITTAVISSA ERIKSEEN) |
Kohteiden seuranta EOS 5D Mark IV -kameran edistynyt automaattitarkennusjärjestelmä seuraa kohteita käyttämällä 61 tarkennuspistettä laajalla alueella ja vain f/8-kokoisella suurimmalla aukolla. |
| MITTAUSANTURI | 63-vyöhykkeinen MITTAUSANTURI (VAIN KIRKKAUDEN MITTAUS) |
NOIN 150 000 pikseliä RGB- JA INFRAPUNA-ANTURI (OMA DIGIC 6 -PROSESSORI) |
Optimaalinen valaistus EOS 5D Mark IV mittaa näkymän kirkkauden omalla 150 000 pikselin RGB- ja infrapunamittausanturilla, jota käytetään myös kameran automaattitarkennusjärjestelmän kanssa liikkuvien kohteiden seuraamiseen. |
| JATKUVA KUVAUS | 6 KUVAA SEKUNNISSA |
7 KUVAA SEKUNNISSA | Kuvaa nopeammin Niin toimittajat kuin urheilukuvaajatkin hyötyvät kuvaamisesta 7 kuvan sekuntinopeudella. |
| 4K-EOS-VIDEOT | - | 4K JOPA 25/30P |
Upeat 4K-videot Kerro tarinasi tarkemmalla videon laadulla. Koe elokuvaamisen jännitys. |
| LCD-NÄYTTÖ | 1 040 000 pistettä 3,2 TUUMAA |
1 620 000 pistettä 3,2 TUUMAN KOSKETUSNÄYTTÖ |
Kirkkaampi. Terävämpi. Sormesi eivät ole koskaan koskettaneet näin selkeää ja yksityiskohtaista näkymää. Kosketa LCD-näyttöä, jonka tarkkuus on 1 620 000 pistettä. |
| Wi-Fi/NFC | ei/ei WI-FI LISÄVARUSTEENA |
kyllä/kyllä | Jaa tarinasi. Jaa kuvasi. Miksi pitää upea otos tulivuoresta tai säkenöivästä catwalkista vain itsellään? Jaa suosikkihetkesi ja muistosi helposti Wi-Fi:n ja NFC:n kautta. |
| GPS | Ei VALINNAINEN GP-E2 | Kyllä | Kiinteä GPS Parhaat kuvausseikkailut ovat usein spontaaneja. EOS 5D Mark IV -kameran sisäänrakennettu GPS tallentaa ja kirjaa sijaintisi, jotta tiedät, missä otit henkeäsalpaavat kuvat ja miten voit palata niihin. |
| USB | USB 2.0 480 MBIT/S |
USB 3.0 5 GBIT/S | Siirrä tiedostoja nopeammin USB 3.0 -liitännällä tiedostojen siirto PC- tai Mac-tietokoneelle on nopeaa, mikä helpottaa kuvausta suoraan tietokoneeseen studio-olosuhteissa. |

